| Saison | Zeitraum | Wochenpreis (€) | Verlängerungstag (€) | Angebot |
| S | 10.01. bis 13.03. | 315,- | 45,- | 21 = 14: 21 Tage buchen, nur 14 Tage zahlen (€ 630,-) |
| C | 13.03. bis 12.06. | 385,- | 55,- | 21 = 17: 21 Tage buchen, nur 17 Tage zahlen (€ 935,-) |
| A* | 12.06. bis 26.06. | 420,- | 60,- | - |
| A | 26.06. bis 29.08. | 490,- | 70,- | - |
| A* | 29.08. bis 12.09. | 420,- | 60,- | - |
| C | 12.09. bis 31.10. | 385,- | 55,- | 21 = 17: 21 Tage buchen, nur 17 Tage zahlen (€ 935,-) |
| S | 31.10. bis 22.12. | 315,- | 45,- | 21 = 14: 21 Tage buchen, nur 14 Tage zahlen (€ 630,-) |
| B | 22.12. bis 10.01. | 455,- | 65,- | - |
Bei Saisonüberschneidungen wird der Mietpreis anteilig nach Tagen berechnet.


